| Đơn hàng | Nơi làm việc | Ngày tuyển | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Du học 2 | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 | 100 |
| Du học 1 | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 | 60 |
| Đơn hàng | Nơi làm việc | Ngày tuyển | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Kỹ sư 3 | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 | 70 |
| Kỹ sư 2 | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 | 70 |
| Đơn hàng | Nơi làm việc | Ngày tuyển | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Lao động phổ thông 2 | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 | 100 |
| Xuất khẩu lao động nhật bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 |
| Đơn hàng | Nơi làm việc | Ngày tuyển | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 2 nam TTS dựng giàn giáo | Mie - Nhật Bản | 25/03/2019 | 106 |
| Thực tập sinh 2 | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 | 70 |
| Thực tập sinh 1 | Tỉnh Fukuoka | 28/05/2018 | 50 |













